SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 88 | 102 | 58 | 56 |
M | 89 | 104 | 58 | 58 |
L | 89 | 106 | 60 | 60 |
XL | 90 | 108 | 60 | 62 |
2XL | 90 | 110 | 62 | 64 |
NOTE: |
$ 22.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 88 | 102 | 58 | 56 |
M | 89 | 104 | 58 | 58 |
L | 89 | 106 | 60 | 60 |
XL | 90 | 108 | 60 | 62 |
2XL | 90 | 110 | 62 | 64 |
NOTE: |
$ 40.60
Save: $
$ 33.48
Save: $
$ 12.97
Save: $
$ 40.37
Save: $
$ 47.99
Save: $
$ 19.60
Save: $
$ 31.96
Save: $
$ 71.20
Save: $
$ 11.99
Save: $
$ 40.18
Save: $